Alto kilometraje
Diseño de 5 nervios con mayor relación de vacíos para favorecer rendimiento y manejo estable.
Dynergy combina energía, desempeño y resistencia para ofrecer neumáticos diseñados para camión, autobús y operaciones de alto kilometraje.
El nombre Dynergy deriva de la palabra inglesa energy e incorpora el concepto dynamic, simbolizando neumáticos que aportan potencia, soporte estable y durabilidad al vehículo.
La marca está enfocada en flotillas que buscan una opción competitiva, visualmente profesional y con respaldo industrial para operaciones exigentes.
Construcción pensada para kilometraje, maniobrabilidad y vida útil prolongada.
Diseño de 5 nervios con mayor relación de vacíos para favorecer rendimiento y manejo estable.
Estructura optimizada para uso intensivo, resistencia y potencial de reencauchado.
Ranuras onduladas que ayudan a reducir retención de piedras y extender la vida del neumático.
Patrón recomendado para autobús, camión y remolque. Desarrollado para ofrecer estabilidad, alto kilometraje y desempeño confiable en rutas comerciales.
Catálogo base TBR con medidas comerciales para tractocamión, autobús, carga regional y reparto.
| Medida | Aplicación | PR | LI/SS | Profundidad | Peso aprox. | Patrones sugeridos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | Camión ligero / reparto | 16PR | 135/133J | 13.5 mm | 30 kg | DY100 |
| 225/75R17.5 | Reparto urbano | 16PR | 129/127M | 13.5 mm | 31 kg | DY100 |
| 235/75R17.5 | Camión mediano | 18PR | 143/141J | 14.0 mm | 34 kg | DY100 |
| 245/70R17.5 | Carga urbana | 18PR | 143/141J | 14.0 mm | 35 kg | DY100 |
| 245/70R19.5 | Camión mediano | 16PR | 136/134M | 14.5 mm | 38 kg | DY100 |
| 265/70R19.5 | Reparto pesado | 18PR | 143/141J | 15.0 mm | 44 kg | DY100 |
| 285/70R19.5 | Carga regional | 18PR | 146/144M | 15.0 mm | 48 kg | DY100 |
| 8R19.5 | Camión ligero | 14PR | 124/122M | 13.5 mm | 30 kg | DY100 |
| 9R22.5 | Camión urbano | 14PR | 136/134M | 14.5 mm | 42 kg | DY100 |
| 10R22.5 | Camión regional | 16PR | 144/142M | 15.0 mm | 49 kg | DY100 |
| 11R22.5 | Carga regional | 16PR | 146/143M | 15.5 mm | 54 kg | DY100 |
| 11R24.5 | Larga distancia | 16PR | 149/146M | 15.5 mm | 58 kg | DY100 |
| 12R22.5 | Autobús / camión | 18PR | 152/149L | 16.0 mm | 63 kg | DY100 |
| 13R22.5 | Carga pesada | 18PR | 154/151K | 16.0 mm | 68 kg | DY100 |
| 255/70R22.5 | Autobús urbano | 16PR | 140/137M | 15.0 mm | 48 kg | DY100 |
| 275/70R22.5 | Camión / autobús | 18PR | 148/145M | 15.5 mm | 53 kg | DY100 |
| 275/80R22.5 | Reparto pesado | 16PR | 149/146M | 15.0 mm | 55 kg | DY100 |
| 285/75R24.5 | Tracto / remolque | 16PR | 147/144M | 15.0 mm | 56 kg | DY100 |
| 295/75R22.5 | Carga regional | 16PR | 146/143M | 15.5 mm | 56 kg | DY100 |
| 295/80R22.5 | Camión / autobús | 18PR | 152/149M | 16.0 mm | 60 kg | DY100 |
| 305/70R22.5 | Carga pesada | 18PR | 152/148M | 16.0 mm | 61 kg | DY100 |
| 315/70R22.5 | Tracto regional | 18PR | 154/150L | 16.0 mm | 64 kg | DY100 |
| 315/80R22.5 | Carga pesada | 20PR | 156/150L | 16.5 mm | 68 kg | DY100 |
| 385/55R22.5 | Remolque / eje libre | 20PR | 160K | 15.5 mm | 69 kg | DY100 |
| 385/65R22.5 | Remolque / eje libre | 20PR | 160K | 15.5 mm | 72 kg | DY100 |
| 425/65R22.5 | Remolque especial | 20PR | 165K | 15.5 mm | 82 kg | DY100 |
| 445/65R22.5 | Carga extra pesada | 20PR | 169K | 15.5 mm | 88 kg | DY100 |
Las especificaciones pueden variar por patrón, mercado y disponibilidad. Se recomienda validar ficha técnica final antes de cotizar.
Fabricación con infraestructura para TBR y PCR, enfocada en volumen, consistencia y presencia internacional.

Capacidad orientada a neumáticos para transporte pesado, autobuses y camiones de carga.

Producción complementaria para líneas de pasajeros, manteniendo estándares de manufactura global.
Productos comercializados en más de 120 países, con certificaciones para distintos mercados internacionales.
Ideal para fichas comerciales, landing page de importación, presentación a distribuidores o catálogo digital.
Solicitar cotización